事例から見る
条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | ゆうパックのサイズ(0 は三辺合計 170cm 超で対象外)(サイズ) | 三辺合計(cm) | 170cm までの余裕(マイナスは超過)(cm) | 重さの区分(0: 25kg 以下 / 1: 重量ゆうパック / 2: 30kg 超) |
|---|---|---|---|---|
| 40×30×20cm・3kg | 100サイズ | 90.0cm | 80.0cm | 0 |
| 25×20×10cm・1kg | 60サイズ | 55.0cm | 115.0cm | 0 |
| 60×40×20cm・8kg | 120サイズ | 120.0cm | 50.0cm | 0 |
| 80×50×30cm・15kg | 160サイズ | 160.0cm | 10.0cm | 0 |
| 90×50×30cm・24kg | 170サイズ | 170.0cm | 0.0cm | 0 |
| 50×40×30cm・27kg(重量ゆうパック) | 120サイズ | 120.0cm | 50.0cm | 1 |
| 100×60×30cm・10kg(170cm 超) | 0サイズ | 190.0cm | -20.0cm | 0 |
ご利用にあたって
- 日本郵便の公式ページに公表された三辺合計と重さの上限にもとづく目安です。サイズの最終的な判定は、窓口や集荷での計測によります。送る前に日本郵便の公式ページで最新の条件を確認してください。
- 料金(地域・サイズ別)は含めていません。料金は日本郵便の料金表で確認してください。
- 一辺の長さの上限など、品物ごとの取扱条件は確認したページに記載がないため含めていません。ヤマト運輸・佐川急便など他社の宅配便のサイズ区分とは異なります。